2024蓉城全赛事成绩实时更新 · 权威发布

2024-06-15 · 蓉城体育中心 · 观众人数12000人

2024-06-14 · 蓉城体育馆 · 系列赛2:1领先

2024-06-13 · 蓉城羽毛球馆 · 女双项目

2024-06-12 · 蓉城天府绿道 · 参赛3万人

2024-06-11 · 蓉城电竞中心 · 奖金池50万
蓉城超级联赛进入白热化阶段!蓉城FC凭借主场优势连续三场不败,目前以28分领跑积分榜。锦官城联队紧随其后,两队将在下轮上演直接对话!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓉城FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | 锦官城联队 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | 天府雄鹰 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | 蜀都青年 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | 宽窄巷子FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
蓉城CBA季后赛半决赛激战正酣!蓉城勇士在主场连下两城,以2:1领先天府飞鹰。系列赛第四场将于6月18日在天府飞鹰主场进行。
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓉城勇士 | 32 | 10 | 76.2% | 🔥连胜 |
| 2 | 天府飞鹰 | 29 | 13 | 69.0% | 📉连败 |
| 3 | 锦江闪电 | 27 | 15 | 64.3% | ✅胜 |
| 4 | 武侯战狼 | 25 | 17 | 59.5% | ✅胜 |
| 5 | 青羊飞虎 | 22 | 20 | 52.4% | ❌负 |
涵盖足球、篮球、羽毛球、乒乓球、游泳等全部蓉城注册赛事项目综合排名
| 排名 | 代表队 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓉城体育总会 | 45 | 32 | 28 | 105 |
| 2 | 锦江区代表队 | 38 | 29 | 25 | 92 |
| 3 | 武侯区代表队 | 35 | 31 | 22 | 88 |
| 4 | 青羊区代表队 | 30 | 27 | 30 | 87 |
| 5 | 天府新区代表队 | 28 | 25 | 33 | 86 |
| 6 | 成华区代表队 | 25 | 22 | 28 | 75 |





